Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | hongcheng |
Sertifikasi: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Nomor model: | 1/2" SAMPAI 72" |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 BUAH |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dalam kasus kayu, palet atau sesuai kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2 Juta Ton/Tahun |
Informasi Detail |
|||
Tempat asal:: | Cina | Topi:: | Topi Akhir BW |
---|---|---|---|
Standar:: | ASTM, AISI, GB, DIN, JIS | Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C PADA PENGLIHATAN |
Waktu pengiriman:: | dalam waktu 7-15 hari kerja (tergantung pada kuantitas Anda) | Aplikasi:: | Pipa Gas dan Minyak, Gas Minyak Bumi, Bergabung dengan Jalur Pipa |
Menyoroti: | Pemasangan Pipa Baja Paduan Din,Pemasangan Pipa Baja Paduan A234,Pipa Minyak Cap A234 Wpb |
Deskripsi Produk
Tutup Ujung Pipa Baja Astm Wpb A234 Pemasangan Pipa Baja Paduan / Siku, Tee, Peredam, Tutup / Astm, Jis, En, Din
Kode FOSD - FOXS | Diameter Nominal | Dinding Th.S mm | Tinggi H mm | Berat Teoritis kg | |||
Pemilihan. | D mm | penyakit menular seksual | XS | penyakit menular seksual | XS | ||
5 | 1/2 | 21.34 | 2.77 | 3.73 | 25.4 | 0,03 | - |
7 | 3/4 | 26.67 | 2.87 | 3.91 | 25.4 | 0,06 | 0,08 |
10 | 1 | 33.40 | 3.38 | 4.55 | 38.1 | 0,10 | 0.14 |
12 | 1'' 1/4 | 42.16 | 3.56 | 4.85 | 38.1 | 0.14 | 0.18 |
15 | 1'' 1/2 | 48.26 | 3.68 | 5.08 | 38.1 | 0.16 | 0,23 |
20 | 2 | 60.32 | 3.91 | 5.54 | 38.1 | 0.27 | 0.32 |
25 | 2'' 1/2 | 73.02 | 5.16 | 7.01 | 38.1 | 0,41 | 0,45 |
30 | 3 | 88.90 | 5.49 | 7.62 | 50.8 | 0,65 | 0.82 |
40 | 4 | 114.30 | 6.02 | 8.56 | 63.5 | 1.15 | 1,54 |
50 | 5 | 141.30 | 6.55 | 9.52 | 76.2 | 1.90 | 2.59 |
60 | 6 | 168.27 | 7.11 | 10.97 | 88.9 | 2.92 | 4.10 |
80 | 8 | 219.07 | 8.18 | 12.70 | 101.6 | 5.07 | 7.3 |
100 | 10 | 273 | 9.27 | 12.70 | 127 | 9.1 | 12.0 |
120 | 12 | 323.9 | 9.52 | 12.70 | 152 | 13.6 | 17.0 |
140 | 14 | 355.6 | 9.52 | 12.70 | 165 | 14.42 | 19.8 |
160 | 16 | 406.4 | 9.52 | 12.70 | 178 | 18.86 | 25.89 |
180 | 18 | 457.2 | 9.52 | 12.70 | 203 | 27.65 | 36.52 |
200 | 20 | 508 | 9.52 | 12.70 | 229 | 35.60 | 46.98 |
240 | 24 | 609.6 | 9.52 | 12.70 | 267 | 46 | 64.60 |
FAQ
1.Q: Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
A: Kami adalah pabrik, memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman dalam produksi alat kelengkapan pipa.
2.Q: Di mana pabrik Anda berada?Bagaimana saya bisa berkunjung ke sana??
A: pabrik Kami terletak di Kota cangzhou, Provinsi hebei, Cina.
3.Q: Bagaimana pabrik Anda melakukan kontrol kualitas?
A: Kami ISO9001 & PED disertifikasi oleh TUV.Kami serius mengontrol kualitas dari bahan baku hingga alat kelengkapan pipa jadi.Sehingga kami dapat 100% yakin barang kami berkualitas.
4. T: Harga tinggi?
A: Harga kami bisa diterapkan.Kami telah mencoba menggunakan peralatan otomatis untuk menghemat biaya Pekerja, dan mengendalikan biaya lainnya.seperti sumber daya manusia, logistik dll.
5.Q: Layanan purna jual.
A: Kualitas dijanjikan.Jika produk kami tidak memenuhi kontrak, kami ingin mengirimkan barang gratis kepada Anda.
Masukkan Pesan Anda