Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | hongcheng |
Sertifikasi: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Nomor model: | 1/2" SAMPAI 72" |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Kemasan rincian: | Kasus atau Palet Kayu Lapis |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 200.000 ton/tahun |
Informasi Detail |
|||
Tempat asal:: | Cina | Kualifikasi: | API, CE, ISO9001: 2008, LRQA, PED ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
---|---|---|---|
Ukuran: | 1/8"-2", 1/2"-48", 1/2"-6", DN15-DN1200 1/2''~48''(Seamless); 16''~72''(Dilas) | Ketebalan: | STD, DIN, SCH40, SGP, SCH10-XXS (2-160mm) |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C PADA PENGLIHATAN | Kemasan rincian: | Paket standar ekspor layak laut atau sesuai kebutuhan Kantong plastik dalam bundel, kotak Kayu, dll. |
Menyoroti: | Peredam Baja Paduan Eksentrik,Peredam Baja Paduan Konsentris,Peredam Eksentrik Konsentris Sa234 |
Deskripsi Produk
Peredam (异径管) | |
ukuran | Mulus: dari 1/2 "sampai 24" |
Dilas: dari 20 "sampai 72" (atau sebagai kebutuhan pelanggan) | |
Jenis | peredam konsentris, peredam eksentrik, |
ketebalan | SCH10,SCH20,SCH30,STD SCH40,SCH60,XS, SCH80,SCH100, SCH120, SCH140,SCH160,XXS |
standar | ASME B16.9, , ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2616 JISB2311 JISB2312 JISB2313 |
bahan | Baja karbon (ASTM A234WPB,,A234WPC,A420WPL6. 20#,Q235,10#,20#,A3, Q235A, 20G,16Mn, DIN St37, St45.8, St52.4,St.35.8,St.35.8 ASTM A333 GR.6 ; API 5L GRB, X60, X65, X42, X52, ASTM A860 WPHY 70, WPHY 65, WPHY 60, WPHY 52, WPHY 46, WPHY 42, dll.) |
Baja tahan karat (ASTM A403 WP304,304L, 316.316L, 321, 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10.00Cr17Ni14Mo2, dll) |
|
Baja paduan (ASTM A234 WP12, WP11, WP22, WP5, WP9, WP91, 16MnR, Cr5Mo, 12Cr1MoV, 10CrMo910,15CrMo, 12Cr2Mo1, dll) | |
kualifikasi | ISO9001: 2008, ISO 14001 OHSAS18001, API, CE, dll |
sedang mengemas | dalam kasus kayu atau palet, atau untuk kebutuhan klien |
aplikasi | Minyak bumi, kimia, mesin, tenaga listrik, pembuatan kapal, pembuatan kertas, konstruksi, dll |
peralatan | mesin beveling, mesin press, dll |
pengujian | Spektrograf pembacaan langsung, mesin uji hidrostatik, detektor sinar-X, detektor cacat ultrasonik, detektor partikel magnetik, dll |
aplikasi | Minyak bumi, kimia, mesin, tenaga listrik, pembuatan kapal, pembuatan kertas, konstruksi, dll. Desain khusus tersedia sebagai kebutuhan pelanggan |
Masukkan Pesan Anda