Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | hongcheng |
Sertifikasi: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Nomor model: | 1/2" SAMPAI 24" |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 BUAH |
Harga: | 10-50 pieces US $86 / Piece;>50 pieces US $ 74/ Piece |
Kemasan rincian: | Paket standar ekspor layak laut, atau sesuai kebutuhan |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2 Juta Ton/Tahun |
Informasi Detail |
|||
Kisaran ukuran: | Dari ” hingga 24” | Sertifikasi:: | ISO9001, ISO10012, ISO14001, OHSAS18001, ABS, BV, DNV, Lloyd, NK, PED |
---|---|---|---|
Standar:: | ANSI, ASTM, ASME, EN, DIN, JIS, GOS | Peringkat tekanan: | 2000LB/3000LB/6000LB |
Bahan :: | Baja tahan karat austenitik, baja tahan karat dupleks | Lukisan: | Lukisan anti karat / Dilapisi seng / Sesuai kebutuhan |
Menyoroti: | Fitting Pipa Baja Tempa Presisi Tinggi,Siku Pipa Baja Tempa,Siku Las Butt 90Derajat |
Deskripsi Produk
Vanforge memiliki banyak jenis fitting las butt stainless dan baja dupleks menurut ANSI/ASME.Program kami mencakup fitting las butt mulus dari 1/2 in. hingga 12 in. dan fitting las butt yang dilas dari 1/2 in. hingga 24 in. Rentang jadwal mencakup 5S hingga Jadwal 160.
Bahan dan spesifikasi
Program Vanforge mencakup alat kelengkapan las butt ASME dalam bahan-bahan berikut:
Baja tahan karat austenitik
Nilai baja tahan karat ASTM 304/304L dan ASTM 316/316L (bertanda ganda dan bersertifikat) menurut.untuk ASTM A / ASME SA403, IC acc.untuk ASTM A262E dan PMI diuji.
Baja tahan karat dupleks dan super dupleks
Tingkat dupleks UNS S31803 (EN 1.4462) dan tingkat super-dupleks UNS S32750 (EN 1.4410) menurut.untuk ASTM A815, G48A untuk UNS S32750 dan PMI diuji.
Semua fitting pengelasan butt ASME Vanforge adalah acc.ke ASME B16.9, dianil dan dipadamkan, ujung miring menurut.untuk ASME B16.25, kekerasan menurut.untuk NACE MR0175.
Alat kelengkapan las butt Vanforge ASME bersertifikat menurut.untuk EN 10204/3.1.
Radius panjang siku 90º, fitting las pantat
ASTM A403 / A815 ASME B16.9
Contoh kode produk:
●: FBBLR-316L-3-10S
: FBBLR-W316L-3-10S
●: FBBLR-31803-3-10S
● = terbuat dari pipa seamless
= terbuat dari pipa atau pelat yang dilas
Ukuran pipa nominal: | S.* | Dimensi dalam mm | Bobot | ASTM | ASTM | UNS | UNS | ||
di dalam. | D | T | SEBUAH | kg/pce | 304/304L | 316/316L | S31803 | S32750 | |
1/2 | 10 detik 40-an 80-an 160 | 21.3 21.3 21.3 21.3 | 2.11 2.77 3.73 4.78 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0,060 0,080 0,100 0,150 | ●/▲ | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
3/4 | 10 detik 40-an 80-an 160 | 26.7 26.7 26.7 26.7 | 2.11 2.87 3.91 5.56 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0,070 0,090 0.110 0.230 | ●/▲ | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1 | 10 detik 40-an 80-an 160 | 33.4 33.4 33.4 33.4 | 2.77 3.38 4.55 6.35 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.140 0.160 0.220 0,253 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1¼ | 10 detik 40-an 80-an 160 | 42.2 42.2 42.2 42.2 | 2.77 3.56 4.85 6.35 | 47.6 47.6 47.6 47.6 | 0.230 0.250 0,400 0,419 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1½ | 10 detik 40-an 80-an 160 | 48.3 48.3 48.3 48.3 | 2.77 3.68 5.08 7.14 | 57.2 57.2 57.2 57.2 | 0.310 0,400 0,510 0,649 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
2 | 10 detik 40-an 80-an 160 | 60.3 60.3 60.3 60.3 | 2.77 3.91 5.54 8.74 | 76.2 76.2 76.2 76.2 | 0,510 0,710 0.910 1.330 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
2½ | 10 detik 40-an 80-an 160 | 73.0 73.0 73.0 73.0 | 3.05 5.16 7.01 9.52 | 95.3 95.3 95.3 95.3 | 0,850 1.360 1.810 2.330 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | - - - - |
3 | 10 detik 40-an 80-an 160 | 88.9 88.9 88.9 88.9 | 3.05 5.49 7.62 11.13 | 114.3 114.3 114.3 114.3 | 1.220 2.180 2.980 3.830 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
3½ | 10 detik 40-an | 101.6 101.6 | 3.05 5.74 | 133.4 133.4 | 1.700 1.830 | ● | ● ● | - - | - - |
4 | 10 detik 40-an 80-an 160 | 114.3 114.3 114.3 114.3 | 3.05 6.02 8.56 13.49 | 152,4 152,4 152,4 152,4 | 2.150 4.170 6.180 8.020 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
5 | 10 detik 40-an 80-an | 141.3 141.3 141.3 | 3.40 6.55 9.53 | 190.5 190.5 190.5 | 3.630 6.860 9.580 | ●/▲ ●/▲ - | ●/▲ ●/▲ - |
| - - - |
6 | 10 detik 40-an 80-an | 168.3 168.3 168.3 | 3.40 7.11 10.97 | 228.6 228.6 228.6 | 4.900 10.890 16.330 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ● - | ● |
8 | 10 detik 40-an 80-an | 219.1 219.1 219.1 | 3.76 8.18 12.70 | 304.8 304.8 304.8 | 10.660 21.550 33.110 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● |
| - - - |
10 | 10 detik 40-an | 273.1 273.1 | 4.19 9.27 | 381.0 381.0 | 19.500 38.560 | ●/▲ ●/▲ | ●/▲ ●/▲ |
| - - |
12 | 10 detik 40-an | 323.9 323.9 | 4.57 9.53 | 457.2 457.2 | 27.220 59.420 |
| - - | ||
14 | 10 detik penyakit menular seksual | 355.6 355.6 | 4.78 9.53 | 533.4 533.4 | 36.300 70.300 | - - | - - | ||
16 | 10 detik penyakit menular seksual | 406.4 406.4 | 4.78 9.53 | 609.6 609.6 | 47.630 91.630 | - - | - - | ||
18 | 10 detik | 457.2 | 4.78 | 685.8 | 59.870 | - | - | ||
20 | 10 detik | 508.0 | 5.54 | 762.0 | 99.790 | - | - | ||
24 | 10 detik | 609.6 | 6.35 | 914.4 | 140.610 | - | - |
Masukkan Pesan Anda