Detail produk:
|
|
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | hongcheng |
Sertifikasi: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Nomor model: | 1/2" SAMPAI 24" |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 ton |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kasus atau Palet Kayu Lapis |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100000Ton per tahun |
Informasi Detail |
|||
Tempat asal :: | CINA | Syarat pembayaran :: | T/T atau Western Union atau LC |
---|---|---|---|
Sertifikasi:: | ISO, API, CE | Kemampuan Pasokan:: | 10.000 PC Per Bulan |
Variasi: | Sch5, Sch10, Sch20, Sch30, Standar, Sch40, Sch60, Xs, Sch8 | Koneksi:: | pematerian |
Pelabuhan:: | Tianjin | Bahan:: | Besi tahan karat |
Menyoroti: | fitting stainless steel wp304,fitting stainless steel 24 ",fitting astm ss 304 |
Deskripsi Produk
DIAMENSI ASTM B366 GRADE WPNCMC FITTING~
Ukuran Pipa Nominal | Semua Perlengkapan | Semua Perlengkapan | Semua Perlengkapan | Siku/ Tee | 180 ° Kembali Tikungan | 180 ° Kembali Tikungan | 180 Deg Kembali Tikungan | Pereduksi | topi |
NPS | OD di Bevel (1), (2) |
ID di Akhir (1), (3), (4) |
Tebal Dinding (3) | Dimensi Pusat ke Ujung A,B,C,M | Pusat-ke-Pusat O | Tatap Muka K | Penjajaran Ujung U | Panjang Keseluruhan H | Panjang Keseluruhan E |
ke 2½ |
0,06 -0.03 |
0,03 | Tidak kurang dari 87,5% dari ketebalan nominal | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0.12 |
3 sampai 3 | 0,06 | 0,06 | Tidak kurang dari 87,5% dari ketebalan nominal | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0.12 |
4 | 0,06 | 0,06 | Tidak kurang dari 87,5% dari ketebalan nominal | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0.12 |
5 sampai 8 |
0,09 -0,06 |
0,06 | Tidak kurang dari 87,5% dari ketebalan nominal | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,25 |
10 sampai 18 |
0.16 -0,12 |
0.12 | Tidak kurang dari 87,5% dari ketebalan nominal | 0,09 | 0.38 | 0,25 | 0,06 | 0,09 | 0,25 |
20 hingga 24 |
0,25 -0,19 |
0.19 | Tidak kurang dari 87,5% dari ketebalan nominal | 0,09 | 0.38 | 0,25 | 0,06 | 0,09 | 0,25 |
26 sampai 30 |
0,25 -0,19 |
0.19 | Tidak kurang dari 87,5% dari ketebalan nominal | 0.12 | … | … | … | 0.19 | 0.38 |
32 hingga 48 |
0,25 -0,19 |
0.19 | Tidak kurang dari 87,5% dari ketebalan nominal | 0.19 | … | … | … | 0.19 |
0.38
|
Komposisi kimia:
Komposisi Kimia ASTM A234 | ||||
Elemen | WP5 | WP9 | WP11 | WP91 |
C | Maks 0,15 | Maks. 15 | 0,05 - 0,15 | 0,08 - 0,12 |
M N | 0,30 - 0,60 | 0,30 - 0,60 | 0,30 - 0,60 | 0,30 - 0,60 |
P | Maks 0,040 | Maks 0,030 | Maks 0,030 | Maks 0,020 |
S | Maks 0,030 | Maks 0,030 | Maks 0,030 | Maks 0,010 |
Si | Maks 0.50 | 0,25 - 1,00 | 0,50 - 1,00 | 0,20 - 0,50 |
Ni | - | - | - | Maks 0.40 |
Cr | 4.0 - 6.0 | 8,0 - 10,0 | 1,00 - 1,50 | 8,0 - 9,5 |
Mo | 0,44 - 0,65 | 0,90 - 1,10 | 0,44 - 0,65 | 0,85 - 1,05 |
Cu | - | - | - | - |
Cb | - | - | - | 0,060 - 0,10 |
V | - | - | - | 0,18 - 0,25 |
Properti mekanik:
ASTM A234/A234M |
Kekuatan tarik, min
|
Kekuatan Hasil, min | Perpanjangan,%, min | |||
Nilai | Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | Membujur | Melintang |
WP5 | 60-85 | 415 - 585 | 30 | 205 | 22 | 14 |
WP9 | 60-85 | 415 - 585 | 30 | 205 | 22 | 14 |
WP11 | 60 - 85 | 415 - 585 | 40 | 275 | 22 | 14 |
WP91 | 85 - 110 | 585 - 760 | 60 | 415 | 20 | - |
Ukuran Pipa Nominal | Diameter luar | Pusat-ke-End | |||
di bevel | |||||
Lari | Toko | Lari | Toko | Jalankan (C) | Outlet (M) |
1/2" | 1/4" | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 |
3/8" | 17.3 | ||||
3/4" | 3/8" | 26.7 | 17.3 | 29 | 29 |
1/2" | 21.3 | ||||
1" | 1/2" | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 |
3/4" | 26.7 | ||||
1 1/4" | 1/2" | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 |
3/4" | 26.7 | ||||
1" | 33.4 | ||||
1 1/2" | 1/2" | 48.3 | 21.3 | 57 | 57 |
3/4" | 26.7 | ||||
1" | 33.4 | ||||
1 1/4" | 42.2 | ||||
2" | 3/4" | 60.3 | 26.7 | 64 | 44 |
1" | 33.4 | 51 | |||
1 1/4" | 42.2 | 57 | |||
1 1/2" | 48.3 | 60 | |||
2 1/2" | 1" | 73 | 33.4 | 76 | 57 |
1 1/4" | 42.2 | 64 | |||
1 1/2" | 48.3 | 67 | |||
2" | 60.3 | 70 | |||
3" | 1 1/4" | 88.9 | 42.2 | 86 | 70 |
1 1/2" | 48.3 | 73 | |||
2" | 60.3 | 76 | |||
2 1/2" | 73 | 83 | |||
3 1/2" | 1 1/2" | 101.6 | 48.3 | 95 | 79 |
2" | 60.3 | 83 | |||
2 1/2" | 73 | 89 | |||
3" | 88.9 | 92 | |||
4" | 1 1/2" | 114.3 | 48.3 | 105 | 86 |
2" | 60.3 | 89 | |||
2 1/2" | 73 | 95 | |||
3" | 88.9 | 98 | |||
3 1/2" | 101.6 | 102 | |||
5" | 2" | 141.3 | 60.3 | 124 | 105 |
2 1/2" | 73 | 108 | |||
3" | 88.9 | 111 | |||
3 1/2" | 101.6 | 114 | |||
4" | 114.3 | 117 | |||
6" | 2 1/2" | 168.3 | 73 | 143 | 121 |
3" | 88.9 | 124 | |||
3 1/2" | 101.6 | 127 | |||
4" | 114.3 | 130 | |||
5 | 141.3 | 137 | |||
8" | 3 1/2" | 219.1 | 101.6 | 178 | 152 |
4" | 114.3 | 156 | |||
5" | 141.3 | 162 | |||
6" | 168.3 | 168 | |||
10" | 4" | 273 | 114.3 | 216 | 184 |
5" | 141.3 | 191 | |||
6" | 168.3 | 194 | |||
8" | 219.1 | 203 | |||
12" | 5" | 323.8 | 141.3 | 254 | 216 |
6" | 168.3 | 219 | |||
8" | 219.1 | 229 | |||
10" | 273 | 241 | |||
14" | 6" | 355.6 | 168.3 | 279 | 238 |
8" | 219.1 | 248 | |||
10" | 273 | 257 | |||
12" | 323.8 | 270 | |||
16" | 6" | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 |
8" | 219.1 | 273 | |||
10" | 273 | 283 | |||
12" | 323.8 | 295 | |||
14" | 355.6 | 305 | |||
18" | 8" | 457 | 219.1 | 343 | 298 |
10" | 273 | 308 | |||
12" | 323.8 | 321 | |||
14" | 355.6 | 330 | |||
16" | 406.4 | 330 | |||
20" | 8" | 508 | 219.1 | 381 | 324 |
10" | 273 | 333 | |||
12" | 323.8 | 346 | |||
14" | 355.6 | 356 | |||
16" | 406.4 | 356 | |||
18" | 457 | 368 | |||
22" | 10" | 559 | 273 | 419 | 359 |
12" | 323.8 | 371 | |||
14" | 355.6 | 381 | |||
16" | 406.4 | 381 | |||
18" | 457 | 394 | |||
20" | 508 | 406 | |||
24" | 10" | 610 | 273 | 432 | 384 |
12" | 323.8 | 397 | |||
14" | 355.6 | 406 | |||
16" | 406.4 | 406 | |||
18" | 457 | 419 | |||
20" | 508 | 432 | |||
22" | 559 | 432 |
FAQ:
1. Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
Kami adalah pabrik. Kami juga telah bekerja sama dengan pabrik yang melakukan bisnis baja lainnya.
2. Bagaimana saya bisa mendapatkan kutipan dari Anda?
Anda dapat meninggalkan pesan kepada kami, dan kami akan membalas setiap pesan tepat waktu.Atau kita bisa bicara on line dengan Trademanager.
Dan Anda juga dapat menemukan informasi kontak kami di halaman kontak.
3. Bisakah saya mendapatkan sampel sebelum memesan?
Ya, tentu saja.Biasanya sampel kami gratis.kami dapat memproduksi dengan sampel atau gambar teknis Anda.
4. apa waktu pengiriman Anda?
Waktu pengiriman biasanya sekitar 20 hari (1 * 20FT seperti biasa).
Kami dapat mengirimkan dalam 2 hari, jika memiliki stok.
5. Apa syarat pembayaran Anda?
Jangka waktu pembayaran kami yang biasa adalah deposit 30%, dan sisanya terhadap B/L.L/C juga dapat diterima.EXW,FOB,CFR,CIF,DDU.
6. Bagaimana pabrik Anda melakukan kontrol kualitas?
Kualitas adalah prioritas.Pabrik kami telah memperoleh otentikasi ISO9001.Kami menjamin barang keluar dari pabrik kami 100% berkualitas.
Dan Setiap Proses, kami memiliki operasi yang sangat ketat dan mengatur 2 teknisi untuk diperiksa.Setelah produk jadi,
kami akan melakukan tes terakhir untuk mengambil produk yang tidak memenuhi syarat
Masukkan Pesan Anda