|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | CINA |
|---|---|
| Nama merek: | HongCheng |
| Sertifikasi: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Nomor model: | 1/2" SAMPAI 36" |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 0,5Ton |
| Harga: | 0.5 Ton US $3870/ Ton;>3 Tons US $2310/ Ton |
| Kemasan rincian: | Paket standar ekspor layak laut, atau sesuai kebutuhan |
| Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 2 Juta Ton/Tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Keterangan: | pipa baja paduan, pipa baja paduan mulus, pipa las paduan, pipa baja paduan mulus, pipa paduan, tabu | Standar: | ASTM A335, ASTM A213, JIS G3458, JIS A3462, DIN17175, GB5310, GB9948 |
|---|---|---|---|
| Ketebalan:: | 1-120 mm | Toleransi:: | ±1% |
| Syarat pembayaran :: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Ketebalan:: | SCH5S, SCH10S, SCH20S, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH140, SCH160, XS |
| Pelindung ujung:: | Tutup Pipa Plastik | Rincian kemasan:: | Kotak kayu atau plastik kemasan layak laut standar dengan bundel sesuai kebutuhan pelanggan |
| Menyoroti: | astm a335 tabung paduan mulus,ketebalan 1mm tabung paduan mulus,paduan 22 pipa mulus |
||
Deskripsi Produk
![]()
![]()
| Tidak. | Sifat mekanik dalam suhu normal | ||||
| nomor standar | Baja No. | s | b | Adalah | ± k |
| (mpa) | (mpa) | (%) | (J/cm2) | ||
| GB5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69u |
| 15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
| 12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
| 12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
| ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
| P11 | 207 | 413 | 22 | ||
| P12 | 207 | 413 | 22 | ||
| P2 | 207 | 379 | 22 | ||
| P22 | 207 | 413 | 22 | ||
| P5 | 207 | 413 | 22 | ||
| P9 | 207 | 413 | 22 | ||
| DIN17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
| 13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
| 14MoV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
| 10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
| JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
| STPA20 | 206 | 412 | |||
| STPA22 | 206 | 412 | |||
| STPA23 | 206 | 412 | |||
| STPA24 | 206 | 412 | |||
| STPA25 | 206 | 412 | |||
| STPA26 | 206 | 412 | |||
| JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
| STBA13 | 206 | 412 | |||
| STBA22 | 206 | 412 | |||
| STBA20 | 206 | 412 | |||
| STBA23 | 206 | 412 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda