|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | hongcheng |
| Sertifikasi: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Nomor model: | 1/2" SAMPAI 72" |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 BUAH |
| Harga: | FOB USD 1-100/PCS |
| Kemasan rincian: | Dalam kasus kayu, palet atau sesuai kebutuhan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 2 Juta Ton/Tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Tempat asal:: | Cina | Ukuran:: | 1/2 "-120" |
|---|---|---|---|
| Standar:: | ASTM, AISI, GB, DIN, JIS | Jenis:: | tutup bundar / tutup kerucut / tutup piring |
| Ketebalan:: | sch10s, 20, 40, STD, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS | Aplikasi:: | Industri, Gas Alam, Minyak Bumi, Pipa Gas Dan Minyak, Kimia |
| Menyoroti: | Dn200 Butt Weld Pipe Cap,Sch 80 Butt Weld Pipe Cap,topi buttweld baja minyak bumi |
||
Deskripsi Produk
![]()
![]()
| TOLERANSI DIMENSI – CAPS | ||||
| Untuk semua perlengkapan | topi | |||
| Ukuran Pipa Nominal (NPS) | Di luar di Bevel | Di dalam di Akhir | Ketebalan dinding t / t1 |
Panjang keseluruhan E |
| 1/2 a 2 1/2 | 1 | 0,8 | Bukan | 4 |
| 3 a 3 1/2 | 1 | 1,6 | lebih sedikit | 4 |
| 4 | +2 -1 | 1,6 | dibandingkan | 4 |
| 5 dan 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 7 |
| 8 | 2 | 1,6 | dari nominal | 7 |
| 10 | +4 -3 | 3,2 | keketatan | 7 |
| 12 a 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
| 20 a 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
| 26 a 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
| 32 dan 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
CAPS – Bobot
| BERAT FITTING | ||||
| NPS inci |
CAPS | |||
| Sch. 5S |
Sch. 10S |
Sch. 40S |
Sch. 80S |
|
| 1/2 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 3/4 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
| 1 | 0,09 | 0,09 | 0.13 | 0.17 |
| 1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| 1 1/2 | 0.15 | 0.15 | 0,20 | 0,22 |
| 2 | 0.17 | 0.17 | 0,25 | 0,30 |
| 2 1/2 | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,50 |
| 3 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 0,90 |
| 4 | 0,60 | 0,60 | 1.20 | 1.60 |
| 5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 |
| 6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 4.30 |
| 8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 |
| 10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 |
| 12 | 6.50 | 6.50 | 13.5 | 17.5 |
| 14 | 8.00 | 8.00 | 16.0 | 20.5 |
| 16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 |
| 18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 |
| 20 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 |
| 24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 |
| Perkiraan berat dalam kg, kepadatan 8 kg/dm3 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda