| Detail produk: | |
| Tempat asal: | Cina | 
|---|---|
| Nama merek: | HongCheng | 
| Sertifikasi: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Nomor model: | 1"TO36" | 
| Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: | |
| Kuantitas min Order: | 0,5Ton | 
| Harga: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton | 
| Kemasan rincian: | Paket standar ekspor layak laut, atau sesuai kebutuhan | 
| Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja | 
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T | 
| Menyediakan kemampuan: | 2 Juta Ton/Tahun | 
| Informasi Detail | |||
| Nama Produk:: | Pipa Baja Boiler Tekanan Tinggi | Standar:: | ASTM | 
|---|---|---|---|
| Sertifikat:: | API, ce, Bsi, JIS, ISO9001 | Syarat pembayaran:: | 30% TT Muka + Saldo 70% | 
| Pengobatan permukaan:: | gulungan dingin | Bentuk Bagian:: | Bulat | 
| Panjang:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/Dikustomisasi | Pelindung ujung:: | Tutup Pipa Plastik | 
| Permukaan:: | Cat hitam, Dipernis, Galvanis, Dikustomisasi | Kemasan rincian: | Paket standar atau sebagai persyaratan. | 
| Menyoroti: | Pipa Baja Boiler Tekanan Tinggi Seamless,Pipa Baja Boiler Tekanan Tinggi ISO9001,Pipa Seamless Tekanan Tinggi HongCheng | ||
Deskripsi Produk


pengantar
| standar | nama toko | kekuatan tarik (MPa) | Kekuatan luluh (MPa) | (%) dari perpanjangan | kekerasan | 
| GB3087 | 10 | 335~475 | 195 | 24 | / | 
| 20 | 410~550 | 245 | 20 | / |  | 
| GB5310 | 20G | 410~550 | 245 | 24 | / | 
| 20MnG | 415 | 240 | 22 | / |  | 
| 25MnG | 485 | 275 | 20 | / |  | 
| 15CrMoG | 440~640 | 235 | 21 | / |  | 
| 12Cr2MoG | 450~600 | 280 | 20 | / |  | 
| 12Cr1MoVG | 470~640 | 255 | 21 | / |  | 
| 12Cr2MoWVTiB | 540~735 | 345 | 18 | / |  | 
| 10Cr9Mo1VNb | 585 | 415 | 20 | / |  | 
| ASME SA210 | SA210A-1 | 415 | 255 | 30 | 143HB | 
| SA210C | 485 | 275 | 30 | 179HB |  | 
| ASME SA213 | SA213 T11 | 415 | 205 | 30 | 163HB | 
| SA213 T12 | 415 | 220 | 30 | 163HB |  | 
| SA213 T22 | 415 | 205 | 30 | 163HB |  | 
| SA213 T23 | 510 | 400 | 20 | 220HB |  | 
| SA213 T91 | 585 | 415 | 20 | 250HB |  | 
| SA213 T92 | 620 | 440 | 20 | 250HB |  | 
| DIN17175 | ST45.8/ | 410~530 | 255 | 21 | / | 
|  | 15Mo3 | 450~600 | 270 | 22 |  | 
| 13CrMo44 | 440~590 | 290 | 22 | / |  | 
| 10CrMo910 | 480~630 | 280 | 20 | / |  | 







Masukkan Pesan Anda