| Detail produk: | |
| Tempat asal: | Cina | 
|---|---|
| Nama merek: | HongCheng | 
| Sertifikasi: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Nomor model: | 1"TO36" | 
| Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: | |
| Kuantitas min Order: | 0,5Ton | 
| Harga: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton | 
| Kemasan rincian: | Paket standar ekspor layak laut, atau sesuai kebutuhan | 
| Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja | 
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T | 
| Menyediakan kemampuan: | 2 Juta Ton/Tahun | 
| Informasi Detail | |||
| Nama Produk:: | Pipa Baja Boiler Tekanan Tinggi | Standar:: | ASTM | 
|---|---|---|---|
| Syarat pembayaran:: | 30% TT Muka + Saldo 70% | Pengobatan permukaan:: | gulungan dingin | 
| Panjang:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/Dikustomisasi | Ketebalan:: | 2-50 mm | 
| Pelindung ujung:: | Tutup Pipa Plastik | Permukaan:: | Cat hitam, Dipernis, Galvanis, Dikustomisasi | 
| Menyoroti: | P12 Pipa Baja Boiler Tekanan Tinggi,Pipa Baja Boiler Tekanan Tinggi 50mm,Pipa Baja Seamless Tekanan Tinggi P91 | ||
Deskripsi Produk


| ASTM A335Paduan RendahBaja(Nilai) | UNSsetara | C≤ | M N | P | S | Si≤ | Cr | mo | 
| P1 | K11522 | 0,10~0,20 | 0,30~0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,50 | – | 0,44~0,65 | 
| P2 | K11547 | 0,10~0,20 | 0,30~0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,30 | 0,50~0,81 | 0,44~0,65 | 
| P5 | K41545 | 0.15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 4.00~6.00 | 0,44~0,65 | 
| P5b | K51545 | 0.15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0,44~0,65 | 
| P5c | K41245 | 0.12 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 4.00~6.00 | 0,44~0,65 | 
| P9 | S50400 | 0.15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0,44~0,65 | 
| P11 | K11597 | 0,05~0,15 | 0,30~0,61 | 0,025 | 0,025 | 0.50~1.00 | 1,00~1,50 | 0,44~0,65 | 
| P12 | K11562 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 0,80~1,25 | 0,44~0,65 | 
| P15 | K11578 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 1.15~1.65 | – | 0,44~0,65 | 
| P21 | K31545 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 2.65~3.35 | 0,80~1,60 | 
| P22 | K21590 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 1,90~2,60 | 0,87~1,13 | 
| P91 | K91560 | 0,08~0,12 |  |  |  |  |  |  | 







Masukkan Pesan Anda