Detail produk:
|
|
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | hongcheng |
Sertifikasi: | Pcoc, Reach, Iecee, Scoc, Epa, Gs |
Nomor model: | 1/2" SAMPAI 44" |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 PC |
Harga: | consult |
Kemasan rincian: | Kasus atau Palet Kayu Lapis |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2 Juta Ton/Tahun |
Informasi Detail |
|||
Ukuran :: | Ukuran Disesuaikan, 1/2 "~ 44" | Sertifikasi:: | ASME DNV BV API CE ABS CE |
---|---|---|---|
Bahan:: | A234 WPB, A234 WP1, A234 WP5, A234, WP9, A234 WPB11, A234 WPB12, A234 WPB22, WP91, | Nomor model:: | 90 Derajat Siku |
Ketebalan:: | SCH20 SCH40 STD SCH60 SCHXS SCH80 SCH160 SCHXXS | DERAJAT:: | 15 ° 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° 180 ° |
Standar:: | Astm a234 / Ansi B16.9 | Aplikasi:: | pasokan air/sistem minyak |
Menyoroti: | siku astm a234 astm,lr siku astm a234,sch160 baja paduan siku |
Deskripsi Produk
Aplikasi
1) Digunakan dalam industri, peralatan kimia,
2) Digunakan dalam barang-barang stainless steel seumur hidup
3) Bahan bangunan, dekorasi arsitektural
4) Untuk transportasi cairan & gas
b) Struktur & permesinan, dll
Bahan NO. | Kandungan komponen kimia | Peralatan mekanis | ||||||||||
C | M N | Si | S | P | Cr | mo | Ni | Daya tarik | Kekuatan hasil | pemanjangan | ||
baja karbon | A234WPB | 0.3 | 0,29-1,06 | 0.1 | 0,058 | 0,05 | 415-585 | 240 | 30 | |||
A420 WPL6 | 0.3 | 0,6-1,35 | 0,15-0,3 | 0,04 | 0,035 | 415-585 | 240 | 30 | ||||
baja paduan | A234 WP5 | 0,15 | 0.6 | 0,5 | 0,04 | 0.03 | 4-6 | 0,44-0,65 | 415-585 | 205 | 20 | |
A234 WP11 | 0,05-0,2 | 0,3-0,8 | 0,5-1 | 0.030 | 0.030 | 1-1,5 | 0,44-0,65 | 415-585 | 205 | 20 | ||
A234 WP22 | 0,05-0,15 | 0,3-0,6 | 0,5 | 0,04 | 0,04 | 2-2,5 | 0,87-1,13 | 415-585 | 205 | 20 | ||
A234 WP91 | 0,08-0,12 | 0,3-0,6 | 0,2-0,5 | 0,02 | 0,015 | 8-9.5 | 0,85-1,05 | 590 | 415 | 20 | ||
pipa baja | A860 WPHY42 | 0.20 | 1-1,45 | 0,15-0,4 | 0,015 | 0.030 | 415 | 290 | / | |||
A860 WPHY52 | 0.20 | 1-1,45 | 0,15-0,4 | 0,015 | 0.030 | 455 | 360 | / | ||||
A860 WPHY60 | 0.20 | 1-1,45 | 0,15-0,4 | 0,015 | 0.030 | 515 | 415 | / | ||||
A860 WPHY65 | 0.20 | 1-1,45 | 0,15-0,4 | 0,015 | 0.030 | 530 | 450 | / | ||||
A860 WPHY70 | 0.20 | 1-1,45 | 0,15-0,4 | 0,015 | 0.030 | 550 | 485 | / | ||||
besi tahan karat | A403 WP 304 | 0,08 | 2 | 1 | 0,04 | 0.03 | 18-20 | 8-11 | 515 | 205 | 30 | |
A403 WP 304L | 0.03 | 2 | 1 | 0,04 | 0.03 | 18-20 | 8-13 | 485 | 170 | 30 | ||
A403 WP 316 | 0,08 | 2 | 1 | 0,045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | 515 | 205 | 30 | |
A403 WP 316L | 0.03 | 2 | 1 | 0,045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-15 | 485 | 170 | 30 | |
A403 WP 321 | 0,08 | 2 | 1 | 0,045 | 0.03 | 17-19 | 9-12 | 515 |
|
deskripsi produk:
Nama Produk | 800 / 800H siku inconloy |
Ukuran | 1/2 "-24" mulus, 26 "-60" dilas |
Standar | ANSI B16.9, EN10253-4, DIN 2605, GOST 17375-2001, JIS B2313, MSS SP 75, dll. |
ketebalan dinding | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, SCH80S, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, |
SCH60, SCH80, SCH160, XXS dan lain-lain. | |
Siku | 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° 180 °, dll |
Radius | LR/radius panjang/R=1.5D,SR/Short radius/R=1D, berbagai radius: 3D,4D,5D,6D,7D, |
10D, 20D dll. | |
Akhir | Ujung miring/BE/buttweld |
Permukaan | Acar, peledakan pasir, ledakan bergulir, mencerahkan, dipoles matt, dipoles cermin, menghilang, |
bersinar | |
Bahan | Baja tahan karat: A403 WP304/304L, A403 WP316/316L, A403 WP321, A403 WP310S, |
A403 WP347H, A403 WP316Ti, A403 WP317, 904L, 1.4301.1.4307,1.4401,1.4571, | |
1.4541, 254Mo dan lain-lain. | |
Baja tahan karat dupleks: UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750 , | |
UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 dan lain-lain. | |
Paduan nikel: inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, | |
C22, C-276, Monel400, Alloy20 dll. |
Ukuran |
SMLS ----1/2 "-24"DILAS--24"-48" |
Derajat |
22,5 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat |
Ketebalan |
sch5, sch5s, sch10s, sch10, sch20, sch30, sch40, sch40s, sch80s, STD, SCH60, XS, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, XXS, atau sesuai kebutuhan Anda |
Standar |
ASME B16.9, ASME B16.28, ASME B16.25, MSS SP 75, DIN 2605, JISB2311 JISB2312 JISB2313, BS, GB, dll |
bahan |
|
Permukaan |
biasanya cat hitam, galv., untuk baja karbon dan baja paduan, dan untuk tikungan baja tahan karat kami biasanya tidak melakukan apa pun di permukaan |
Sertifikasi |
ISO 9001:2015 |
Sedang mengemas |
kasus kayu lapis, palet, atau sesuai permintaan Anda. |
Aplikasi |
Minyak bumi, kimia, mesin, tenaga listrik, pembuatan kapal, pembuatan kertas, konstruksi dll |
Pelabuhan pengiriman |
Pelabuhan Shanghai, pelabuhan Xingang, pelabuhan Xiamen, pelabuhan Ningbo dll. |
Masukkan Pesan Anda