Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | HongCheng |
Sertifikasi: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Nomor model: | 1/2 "sampai 24" |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 0,5Ton |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Paket standar ekspor layak laut, atau sesuai kebutuhan |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2 Juta Ton/Tahun |
Informasi Detail |
|||
Standar: | pipa seamless baja paduan, pipa baja paduan gr p5, pipa baja paduan gr p11, pipa baja paduan gr p9, | Keterangan: | pipa baja paduan, pipa baja paduan mulus, pipa las paduan, pipa baja paduan mulus, pipa paduan, tabu |
---|---|---|---|
Diameter luar: | 3mm ~ 120mm | Ekspor ke: | Singapura, Indonesia, Ukraina, Brasil, Korea, Thailand, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Arab Saudi |
Permukaan: | Hitam Dicat, dilapisi PE, Galvanis. | Kemasan rincian: | Kotak kayu lapis / Kotak Besi / Bundel Dengan Tutup Plastik |
Menyoroti: | pipa seamless astm a335 p91 alloy,pipa seamless 24 alloy,pipa seamless baja paduan sch 100 |
Deskripsi Produk
1. Detail kimia:
Barang | C | Si | M N | P | S | Cr | Mo |
P1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0,3-0,80 | 0,025 | 0,025 | / | 0,44-0,65 |
P2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0,3-0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,5-0,81 | 0,44-0,65 |
P5 | 0.15 | 0,50 | 0,3-0,60 | 0,025 | 0,025 | 4.0-6.0 | 0,44-0,65 |
P9 | 0.15 | 0,50 | 0,3-0,60 | 0.030 | 0.030 | 8.0-10.0 | 0,90-1,10 |
P11 | 0,05-0,15 | 0,5-1,0 | 0,3-0,60 | 0,025 | 0,025 | 1.0-1.50 | 0,44-0,65 |
P22 | 0,05-0,15 | 0,50 | 0,3-0,60 | 0,025 | 0,025 | 1.9-2.60 | 0,87-1,13 |
P21 | 0,05-0,15 | 0,50 | 0,3-0,60 | 0,025 | 0,025 | 2.65-3.35 | 0,80-1,06 |
P91 | 0,08-0,12 | 0,20-0,50 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 8.0-9.5 | 0,85-1,05 |
P15 | 0,05-0,15 | 1.15-1.65 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | / | 0,44-0,65 |
2. Properti Mekanik:
Standar | Nilai | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Pemanjangan(%) | |
16 | > 16-30mm | ||||
GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16Mn | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB/T8163 | 10 | 335~475 | 205 | 24 | |
20 | 410~550 | 245 | 20 | ||
Q345 | 490~665 | 325 | 21 | ||
GB/T3087 | 10 | 333-475 | 196 | 24 | |
20 | 392-588 | 245/226 | 20 | ||
GB/T5310 | 20G | 410-550 | 245 | 24 | |
12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 | ||
15CrMoG | 450-640 | 235 | 21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 | ||
GB/T9948 | 10 | 330-490 | 205 | 24 | |
20 | 410-550 | 245 | 21 | ||
12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 | ||
15CrMoG | 410-640 | 235 | 21 | ||
GB/T6479 | 10 | 330-490 | 205 | 24 | |
20 | 410-500 | 245 | 21 | ||
12CrMo | 410-560 | 205 | 21 | ||
15CrMo | 440-640 | 235 | 21 |
Masukkan Pesan Anda