Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | HongCheng |
Sertifikasi: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Nomor model: | 6" SAMPAI 36" |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1Ton |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Paket standar ekspor layak laut, atau sesuai kebutuhan |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2 Juta Ton/Tahun |
Informasi Detail |
|||
Asal: | Cina | Tekanan: | sch30 sch40 STD sch60 sch80 XS sch100 sch160 |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ABS, BV, DNV, GL, LR, SGS, IEI | Bertingkat: | A335 P11, A335 P5, A335 P91, A335 P9, A335 P1, A335 P12, A335 P92, A335 P23, 15crmo, 10CRMO910, Cr5M |
Standar: | API, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, API 5CT, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ASTM A335-2006, ASTM A2 | Ekspor kesia, Spanyol, Afrika Selatan, Vier Nam, Peru, Dubai, dll.: | Singapura, Indonesia, Ukraina, Brasil, Korea, Thailand, AS, Inggris, Kanada, Arab Saudi, Irlandia, O |
Menyoroti: | Pipa Baja Boiler Astm A234G,Pipa Baja Boiler Seamless Sch60,tabung boiler mulus Astm A234G |
Deskripsi Produk
KAMI SPESIALISASI DALAM MEMPRODUKSI DAN MENGEKSPOR PIPA MULUS BAJA KARBON DAN PIPA BAJA DILAS, PIPA GALVANZIED HITAM DAN PANAS, TABUNG BOILER TEKANAN MENENGAH DAN RENDAH, TABUNG CASING MINYAK DAN PIPA GARIS, MEMENUHI SYARAT STANDAR INTERNASIONAL, SEPERTI API 5CT J55/55/N80 /P110, API 5L/ASTM A53/A106 GRADE A/B, ASME A179/A192, DIN 2440/2448, BS1387, dll. UKURAN YANG TERSEDIA DALAM RANGE: 1/4"-48".
astm a335 p91 manufactuer pipa mulus, eksportir pipa baja mulus p91, pemegang saham pipa hitam mulus p91, pemasok pipa paduan mulus hitam di cina
ASTM A335 Steel Feritic Alloy Tubes Pipe untuk Suhu Tinggi dan Boiler
ASTM A335 Pipa baja feritik dan paduan mulus untuk layanan suhu tinggi
Aplikasi: untuk Boiler, Superheater, Heat-Exchanger
Kisaran ukuran: OD:6-420mm WT:1-50mm L: sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Properti mekanik:
Standar | Nilai | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Pemanjangan(%) | |
≤16 | >16-30mm | ||||
GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16Mn | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | ||
P345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 | ||
GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
GB/T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 |
Detail produksi:
Standar | ASTM, BS, JIS, DIN, GB |
OD | 1/2"-24" 10-610mm |
WT | SCH10--XXS 1,5-60mm |
Panjang | 5m-12m |
Akhiri perlindungan | Tutup plastik |
Lapisan Luar | Lukisan hitam, minyak anti korosi, galvanis atau sesuai kebutuhan pelanggan |
Sedang mengemas | Dibungkus dalam bundel dengan strip baja / curah |
Pengiriman | Dengan kontainer laut |
Kapasitas produksi | 5000 ton per bulan |
Waktu pengiriman | 10-30days tergantung pada kuantitas Anda |
Toleransi | OD :+1% / -1% WT: +12,5% / -10% |
Aplikasi | Transportasi minyak, gas atau cairan, Konstruksi, Listrik, Industri bangunan mesin, Industri kimia, Perminyakan, Lalu Lintas. |
Pasar utama | Asia, India, Timur Tengah, Amerika, Eropa |
2. Rincian kimia:
Barang | C | Ya | M N | P | S | Kr | Mo |
P1 | 0,10-0,20 | 0,10-0,50 | 0,3-0,80 | ≤0,025 | ≤0,025 | / | 0,44-0,65 |
P2 | 0,10-0,20 | 0,10-0,30 | 0,3-0,61 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,5-0,81 | 0,44-0,65 |
P5 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 4.0-6.0 | 0,44-0,65 |
P9 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,030 | ≤0,030 | 8.0-10.0 | 0,90-1,10 |
P11 | 0,05-0,15 | 0,5-1,0 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,0-1,50 | 0,44-0,65 |
P22 | 0,05-0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1.9-2.60 | 0,87-1,13 |
P21 | 0,05-0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 2.65-3.35 | 0,80-1,06 |
P91 | 0,08-0,12 | 0,20-0,50 | 0,30-0,60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.0-9.5 | 0,85-1,05 |
P15 | 0,05-0,15 | 1.15-1.65 | 0,30-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | / | 0,44-0,65 |
Masukkan Pesan Anda