Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | hongcheng |
Sertifikasi: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015, IEI |
Nomor model: | 1/2" SAMPAI 36" |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 pc |
Harga: | Discussion |
Packaging Details: | Plywood Cases or Pallets |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C terlihat |
Menyediakan kemampuan: | 2 Juta Ton/Tahun |
Informasi Detail |
|||
Nomor model:: | 1/2"-36" | Standar:: | Astm A234 Astm A335 |
---|---|---|---|
Detail Kemasan:: | sesuai dengan kebutuhan klien/kemasan kasus kayu | Ketebalan dinding:: | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160 dan XXS |
DERAJAT:: | 45° 90° 180° | Kelas bahan:: | WP11, WP22, WP5, P9,P91, P92 |
Metode manufaktur:: | mendorong, menekan, menempa, casting, dll | Standar produksi:: | standar nasional, standar kelistrikan, standar kapal, standar kimia, standar air, standar Amerika, |
Menyoroti: | Siku Pipa Seamless ASTM P22,Pipa Baja Seamless ASTM P22,fitting siku tekanan tinggi SCH80 |
Deskripsi Produk
KAMI SPESIALISASI DALAM MEMPRODUKSI DAN MENGEKSPOR PIPA MULUS BAJA KARBON DAN PIPA BAJA DILAS, PIPA GALVANZIED HITAM DAN PANAS, TABUNG BOILER TEKANAN MENENGAH DAN RENDAH, TABUNG CASING MINYAK DAN PIPA GARIS, MEMENUHI SYARAT STANDAR INTERNASIONAL, SEPERTI API 5CT J55/55/N80 /P110, API 5L/ASTM A53/A106 GRADE A/B, ASME A179/A192, DIN 2440/2448, BS1387, dll. UKURAN YANG TERSEDIA DALAM RANGE: 1/4"-48".
astm a335 p91 manufactuer pipa mulus, eksportir pipa baja mulus p91, pemegang saham pipa hitam mulus p91, pemasok pipa paduan mulus hitam di cina
ASTM A335 Steel Feritic Alloy Tubes Pipe untuk Suhu Tinggi dan Boiler
ASTM A335 Pipa baja feritik dan paduan mulus untuk layanan suhu tinggi
Aplikasi: untuk Boiler, Superheater, Heat-Exchanger
Kisaran ukuran: OD:6-420mm WT:1-50mm L: sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Detail produksi:
Nilai | C | Ya | M N | P | S | Kr | Mo |
P5 | Maks.0.15 | Maks.0,50 | 0,3-0,6 | Maks.0.025 | Maks.0.025 | 4--6 | 0,45-0,65 |
P11 | 0,05-0,15 | 0,5-1,0 | 0,3-0,6 | Maks.0.025 | Maks.0.025 | 1.0-1.5 | 0,44-0,65 |
P12 | 0,05-0,15 | Maks.0,50 | 0,3-0,61 | Maks.0.025 | Maks.0.025 | 0,8-1,25 | 0,44-0,65 |
P22 | 0,05-0,15 | Maks.0,50 | 0,3-0,6 | Maks.0.025 | Maks.0.025 | 1.9-2.6 | 0,87-1,13 |
Peralatan mekanis | |||||||
Nilai | Titik hasil (Mpa) | Kekuatan tarik (Mpa) | Pemanjangan(%) | Nilai dampak (J) | |||
P5 | ≥205 | ≥415 | Lihat tabel | ≥35 | |||
P11 | ≥205 | ≥415 | Lihat tabel | ≥35 | |||
P12 | ≥220 | ≥415 | Lihat tabel | ≥35 | |||
P22 | ≥205 | ≥415 | Lihat tabel | ≥35 |
Masukkan Pesan Anda