Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | hongcheng |
Sertifikasi: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Nomor model: | 2" SAMPAI 32" |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Kemasan rincian: | Kasus Kayu Lapis atau Palet |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 200.000 ton/tahun |
Informasi Detail |
|||
Tempat asal:: | Cina | Standar: | ASTM A234. ASTM A420, ASTM A860 |
---|---|---|---|
Ukuran: | 1/8"-2", 1/2"-48", 1/2"-6", DN15-DN1200 1/2''~48''(Mulus);16''~72''(Dilas) | Teknik: | Ditempa, Pengecoran, Pengelasan |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C terlihat | Aplikasi :: | Pipa Gas dan Minyak, Gas Bumi, Sambungan Jalur Pipa |
Nama:: | Tee dan cross peredam diameter yang sama | Permukaan:: | sandblasted dan dicat |
Menyoroti: | Fitting Tee Pipa Tahan Aus,Fitting Tee Pipa A234GR,Tee Pipa Baja Tahan Aus |
Deskripsi Produk
Catatan:
Untuk setiap pengurangan sebesar 0,01% di bawah maksimum C yang ditentukan, kenaikan sebesar 0,06% Mn di atas maksimum yang ditentukan akan diizinkan, hingga maksimum 1,35%.
Jumlah Cu, Ni, Cr, dan Mo tidak boleh melebihi 1,00%.
Jumlah Cr dan Mo tidak boleh melebihi 0,32%.
Ekuivalen karbon maksimum (CE) harus 0,50, berdasarkan analisis panas dan rumus CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15.
Sifat mekanik ASTM A234:
Persyaratan Tarik | WPB | WPC, WP11CL2 | WP11CL1 | WP11CL3 |
Kekuatan tarik, min, ksi[MPa] | 60-85 | 70-95 | 60-85 | 75-100 |
(0,2% offset atau 0,5% ekstensi di bawah beban) | [415-585] | [485-655] | [415-585] | [520-690] |
Kekuatan Hasil, min, ksi[MPa] | 32 | 40 | 30 | 45 |
[240] | [275] | [205] | [310] |
Komposisi Kimia (%) dari ASTM A234:
Nilai | C | M N | P | S | Ya | Kr | Mo | Ni | Cu | V | Nb |
WPB | 0,3 | 0,29-1,06 | 0,05 | 0,058 | 0,1 mnt | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,08 | 0,02 |
WPC | 0,35 | 0,29-1,06 | 0,05 | 0,058 | 0,1 mnt | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,08 | 0,02 |
WP11 CL1 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,03 | 0,03 | 0,50-1,00 | 1,00-1,50 | 0,44-0,65 | - | - | - | - |
WP11 CL2/3 | 0,05-0,20 | 0,30-0,80 | 0,04 | 0,04 | 0,50-1,00 | 1,00-1,50 | 0,44-0,65 | - | - | - | - |
Standar
Nominal | Di luar | Di dalam | Dinding | Tengah | Tengah | Pipa | Berat |
2-Jan | 0,84 | 0,622 | 0,109 | 1 | 1 | 40 | 0,35 |
4-Mar | 1.05 | 0,824 | 0,113 | 1.12 | 1.12 | 40 | 0,5 |
1 | 1.32 | 1.049 | 0,133 | 1.5 | 1.5 | 40 | 0,75 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0,14 | 1.88 | 1.88 | 40 | 1.3 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0,145 | 2.25 | 2.25 | 40 | 1.9 |
2 | 2.38 | 2.067 | 0,154 | 2.5 | 2.5 | 40 | 3.2 |
2 1/2 | 2.88 | 2.469 | 0,203 | 3 | 3 | 40 | 5.8 |
3 | 3.5 | 3.068 | 0,216 | 3.38 | 3.38 | 40 | 7.2 |
3 1/2 | 4 | 3.548 | 0,226 | 3.75 | 3.75 | 40 | 9.5 |
4 | 4.5 | 4.026 | 0,237 | 4.12 | 4.12 | 40 | 12.7 |
5 | 5.56 | 5.047 | 0,258 | 4.88 | 4.88 | 40 | 20.8 |
6 | 6.62 | 6.065 | 0,28 | 5.62 | 5.62 | 40 | 33.1 |
8 | 8.62 | 7.981 | 0,322 | 7 | 7 | 40 | 56.5 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0,365 | 8.5 | 8.5 | 40 | 90.9 |
12 | 12.75 | 12 | 0,375 | 10 | 10 | * | 136 |
14 | 14 | 13.25 | 0,375 | 11 | 11 | 30 | 162 |
16 | 16 | 15.25 | 0,375 | 12 | 12 | 30 | 206 |
18 | 18 | 17.25 | 0,375 | 13.5 | 13.5 | * | 272 |
20 | 20 | 19.25 | 0,375 | 15 | 15 | 20 | 350 |
24 | 24 | 23.25 | 0,375 | 17 | 17 | 20 | 508 |
30 | 30 | 29.24 | 0,38 | 22 | 22 | * | 835 |
36 | 36 | 35.24 | 0,38 | 26.5 | 26.5 | * | 1.294 |
42 | 42 | 41.24 | 0,38 | 30 | 28 | * | 1.495 |
48 | 48 | 47.24 | 0,38 | 35 | 33 | * | 2.300 |
FAQ
Q. Berapa lama pengiriman bisa dilakukan?
A: Untuk stok produk, akan melakukan pengiriman dalam 5- 7 hari setelah menerima deposit atau menerima L/C;untuk produk membutuhkan produksi baru untuk bahan umum, biasanya melakukan pengiriman dalam 15-20 hari;untuk produk membutuhkan produksi baru untuk bahan khusus dan langka, biasanya membutuhkan 30-40 hari untuk melakukan pengiriman.
T: Dapatkah Anda memberikan sampel?
J: Sampel dapat diberikan dengan biaya sampel dan biaya kurir di pihak pembeli.
T: Apakah produk dalam stok?
A: Ya. Sebagian besar produk kami tersedia. Jadi kami dapat meminta pengiriman.
T: Dapatkah Anda menerima penyesuaian?
A: Ya, itu dapat disesuaikan sesuai permintaan pelanggan.
T: Bagaimana dengan kualitasnya?
A: Menurut standar produksi. Dan kami juga dapat menerima pihak ketiga
Masukkan Pesan Anda