Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | hongcheng |
Sertifikasi: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Nomor model: | 1/2" hingga 24" |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 0,6Ton |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Paket standar ekspor layak laut, atau sesuai kebutuhan |
Waktu pengiriman: | 5-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2 Juta Ton/Tahun |
Informasi Detail |
|||
Produksi:: | Hongcheng, Hebei, China | Standar: | API, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, API 5CT, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ASTM A335-2006, ASTM A2 |
---|---|---|---|
Diameter luar: | diameter 10,3 hingga 1219 mm | Keterangan: | pipa baja paduan, pipa baja paduan mulus, pipa las paduan, pipa baja paduan mulus, pipa paduan, tabu |
Ekspor ke: | Singapura, Indonesia, Ukraina, Brasil, Korea, Thailand, AS, Inggris, Kanada, Arab Saudi, Irlandia, O | Permukaan: | Dicat Hitam, dilapisi PE, Galvanis. |
Kemasan rincian: | Kasing kayu lapis / Kasing Besi / Bundel dengan Tutup plastik | Aplikasi:: | petrokimia, listrik, gas, konstruksi, dll |
Menyoroti: | pipa baja paduan mulus astma335 p1,pipa baja paduan mulus 14 ",pipa baja paduan mulus astma335 p5 |
Deskripsi Produk
Bahan NO. | Kandungan komponen kimia | Peralatan mekanis | ||||||||||
C | M N | Ya | S | P | Kr | Mo | Ni | Daya tarik | Kekuatan hasil | pemanjangan | ||
baja karbon | A234WPB | ≤0,3 | 0,29-1,06 | ≥0,1 | ≤0,058 | ≤0,05 | 415-585 | ≥240 | ≥30 | |||
A420WPL6 | ≤0,3 | 0,6-1,35 | 0,15-0,3 | ≤0,04 | ≤0,035 | 415-585 | ≥240 | ≥30 | ||||
baja paduan | A234WP5 | ≤0,15 | ≤0,6 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,03 | 4-6 | 0,44-0,65 | 415-585 | ≥205 | ≥20 | |
A234WP11 | 0,05-0,2 | 0,3-0,8 | 0,5-1 | ≤0,030 | ≤0,030 | 1-1.5 | 0,44-0,65 | 415-585 | ≥205 | ≥20 | ||
A234WP22 | 0,05-0,15 | 0,3-0,6 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 | 2-2.5 | 0,87-1,13 | 415-585 | ≥205 | ≥20 | ||
A234WP91 | 0,08-0,12 | 0,3-0,6 | 0,2-0,5 | ≤0,02 | ≤0,015 | 8-9.5 | 0,85-1,05 | ≥590 | ≥415 | ≥20 | ||
baja pipa | A860 WPHY42 | ≤0.20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥415 | ≥290 | / | |||
A860 WPHY52 | ≤0.20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥455 | ≥360 | / | ||||
A860 WPHY60 | ≤0.20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥515 | ≥415 | / | ||||
A860 WPHY65 | ≤0.20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥530 | ≥450 | / | ||||
A860 WPHY70 | ≤0.20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥550 | ≥485 | / | ||||
besi tahan karat | A403WP 304 | ≤0,08 | ≤2 | ≤1 | ≤0,04 | ≤0,03 | 18-20 | 8-11 | ≥515 | ≥205 | ≥30 | |
A403WP 304L | ≤0,03 | ≤2 | ≤1 | ≤0,04 | ≤0,03 | 18-20 | 8-13 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | ||
A403WP 316 | ≤0,08 | ≤2 | ≤1 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | ≥515 | ≥205 | ≥30 | |
A403WP 316L | ≤0,03 | ≤2 | ≤1 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-15 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | |
A403WP 321 | ≤0,08 | ≤2 | ≤1 | ≤0,045 | ≤0,03 | 17-19 | 9-12 | ≥515 |
|
Masukkan Pesan Anda